Kokusnusscreme, Zucker, Vanille, Blätterteig-Basis
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 8,96 |
| Energie (Kcal) | 252,3 |
| Energie (KJ) | 1055,9 |
| Ballaststoffe (g) | 1,79 |
| Kohlenhydrate (g) | 31,6 |
| Fett (g) | 11,88 |
| Proteine (g) | 3,81 |
| Salz (g) | 0 |
| Zucker (g) | 17 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 20,16 |
| Energie (Kcal) | 567,7 |
| Energie (KJ) | 2375,7 |
| Ballaststoffe (g) | 4,03 |
| Kohlenhydrate (g) | 71,2 |
| Fett (g) | 26,73 |
| Proteine (g) | 8,57 |
| Salz (g) | 0,6 |
| Zucker (g) | 38 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).