Gebäckcreme, Blätterteig-Basis
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 3,93 |
| Energie (Kcal) | 218,7 |
| Energie (KJ) | 914,96 |
| Ballaststoffe (g) | 0,22 |
| Kohlenhydrate (g) | 36,4 |
| Fett (g) | 6,4 |
| Proteine (g) | 3,76 |
| Salz (g) | 0 |
| Zucker (g) | 23 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 8,65 |
| Energie (Kcal) | 481,1 |
| Energie (KJ) | 2012,9 |
| Ballaststoffe (g) | 0,48 |
| Kohlenhydrate (g) | 80,1 |
| Fett (g) | 14,08 |
| Proteine (g) | 8,27 |
| Salz (g) | 0,5 |
| Zucker (g) | 50 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).