Blätterteig, Vanillecreme, Aromen
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 8,43 |
| Energie (Kcal) | 301,7 |
| Energie (KJ) | 1262,2 |
| Ballaststoffe (g) | 0,43 |
| Kohlenhydrate (g) | 40,8 |
| Fett (g) | 13,08 |
| Proteine (g) | 5,01 |
| Salz (g) | 0 |
| Zucker (g) | 23 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 13,15 |
| Energie (Kcal) | 470,6 |
| Energie (KJ) | 1969 |
| Ballaststoffe (g) | 0,67 |
| Kohlenhydrate (g) | 63,6 |
| Fett (g) | 20,4 |
| Proteine (g) | 7,89 |
| Salz (g) | 0,7 |
| Zucker (g) | 36 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).