Eier, dunkle Schokolade, Kakao-Basis, Butter, Vanille, Zucker, Öl, WeizenmehlOeuf, chocolat noir, pâte à cacao, beurre,vanille, sucre, huile, farine de blé
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 14,06 |
| Energie (Kcal) | 362,7 |
| Energie (KJ) | 1517,5 |
| Ballaststoffe (g) | 2,19 |
| Kohlenhydrate (g) | 26,7 |
| Fett (g) | 24,04 |
| Proteine (g) | 8,8 |
| Salz (g) | 0 |
| Zucker (g) | 25 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 14,2 |
| Energie (Kcal) | 366,3 |
| Energie (KJ) | 1532,7 |
| Ballaststoffe (g) | 2,21 |
| Kohlenhydrate (g) | 27 |
| Fett (g) | 24,28 |
| Proteine (g) | 8,89 |
| Salz (g) | 0,2 |
| Zucker (g) | 25 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).