Blätterteig mit Butter, Milch, Eiern, Sahne, Salz, Räucherschinken, geriebener Emmentaler
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 9,86 |
| Energie (Kcal) | 266,5 |
| Energie (KJ) | 1115,2 |
| Ballaststoffe (g) | 0,46 |
| Kohlenhydrate (g) | 15,7 |
| Fett (g) | 18,86 |
| Proteine (g) | 8,29 |
| Salz (g) | 1 |
| Zucker (g) | 2,1 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 17,75 |
| Energie (Kcal) | 479,8 |
| Energie (KJ) | 2007,4 |
| Ballaststoffe (g) | 0,83 |
| Kohlenhydrate (g) | 28,2 |
| Fett (g) | 33,95 |
| Proteine (g) | 14,9 |
| Salz (g) | 1,2 |
| Zucker (g) | 3,7 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).