Blätterteig mit Butter, gegrillte Aubergine und Zucchini, Tomaten, Milch, Sahne, Eier, Kartoffelstärke, Olivenöl, Parmesan, Pesto, Salz und Pfeffer, geriebener Emmentaler.
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 6,9 |
| Energie (Kcal) | 223,6 |
| Energie (KJ) | 935,64 |
| Ballaststoffe (g) | 1,2 |
| Kohlenhydrate (g) | 16,7 |
| Fett (g) | 14,93 |
| Proteine (g) | 5,05 |
| Salz (g) | 1 |
| Zucker (g) | 1,6 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 14,49 |
| Energie (Kcal) | 469,5 |
| Energie (KJ) | 1964,9 |
| Ballaststoffe (g) | 2,52 |
| Kohlenhydrate (g) | 35 |
| Fett (g) | 31,35 |
| Proteine (g) | 10,6 |
| Salz (g) | 2,4 |
| Zucker (g) | 3,3 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).