Sandwich, Schinken, Butter
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 6,26 |
| Energie (Kcal) | 281 |
| Energie (KJ) | 1175,5 |
| Ballaststoffe (g) | 2,32 |
| Kohlenhydrate (g) | 36,8 |
| Fett (g) | 9,68 |
| Proteine (g) | 10,5 |
| Salz (g) | 1 |
| Zucker (g) | 1,4 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 11,89 |
| Energie (Kcal) | 533,8 |
| Energie (KJ) | 2233,5 |
| Ballaststoffe (g) | 4,41 |
| Kohlenhydrate (g) | 69,9 |
| Fett (g) | 18,39 |
| Proteine (g) | 20 |
| Salz (g) | 2,8 |
| Zucker (g) | 2,6 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).