Sandwich, Straßburger Würstchen, Bechamelsauce, Käse, Senf.
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 4,09 |
| Energie (Kcal) | 241,6 |
| Energie (KJ) | 1010,7 |
| Ballaststoffe (g) | 1,59 |
| Kohlenhydrate (g) | 23,8 |
| Fett (g) | 11,45 |
| Proteine (g) | 9,99 |
| Salz (g) | 1 |
| Zucker (g) | 1,8 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 14,11 |
| Energie (Kcal) | 833,4 |
| Energie (KJ) | 3486,7 |
| Ballaststoffe (g) | 5,49 |
| Kohlenhydrate (g) | 82,3 |
| Fett (g) | 39,5 |
| Proteine (g) | 34,5 |
| Salz (g) | 2 |
| Zucker (g) | 6 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).
-
Senf
-
Schweinefleisch
-
Soja
-
Sulfit