Sandwich, Thunfisch, Salat, Tomaten, Pfeffermayonnaise
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 0,48 |
| Energie (Kcal) | 205 |
| Energie (KJ) | 857,72 |
| Ballaststoffe (g) | 1,85 |
| Kohlenhydrate (g) | 27,5 |
| Fett (g) | 634 |
| Proteine (g) | 8,54 |
| Salz (g) | 1 |
| Zucker (g) | 1,3 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 1,27 |
| Energie (Kcal) | 543,3 |
| Energie (KJ) | 2273 |
| Ballaststoffe (g) | 4,9 |
| Kohlenhydrate (g) | 72,9 |
| Fett (g) | 16,8 |
| Proteine (g) | 22,6 |
| Salz (g) | 3,3 |
| Zucker (g) | 3,5 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).
-
Alkohol
-
Senf
-
Fisch
-
Sulfit