Sandwich, Schinken, Emmentaler, Butter
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 7,55 |
| Energie (Kcal) | 290,3 |
| Energie (KJ) | 1214,7 |
| Ballaststoffe (g) | 2,06 |
| Kohlenhydrate (g) | 32,7 |
| Fett (g) | 11,79 |
| Proteine (g) | 12,3 |
| Salz (g) | 1 |
| Zucker (g) | 1,4 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 16,16 |
| Energie (Kcal) | 621,3 |
| Energie (KJ) | 2599,4 |
| Ballaststoffe (g) | 4,41 |
| Kohlenhydrate (g) | 70 |
| Fett (g) | 25,23 |
| Proteine (g) | 26,4 |
| Salz (g) | 3 |
| Zucker (g) | 2,9 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).