Mohn-Sandwich, Schinken, Butter, Salat, Tomaten
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 1,56 |
| Energie (Kcal) | 257,2 |
| Energie (KJ) | 1076,3 |
| Ballaststoffe (g) | 3,32 |
| Kohlenhydrate (g) | 30,6 |
| Fett (g) | 9,38 |
| Proteine (g) | 10,9 |
| Salz (g) | 2 |
| Zucker (g) | 1,3 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 3,15 |
| Energie (Kcal) | 519,5 |
| Energie (KJ) | 2174,1 |
| Ballaststoffe (g) | 6,71 |
| Kohlenhydrate (g) | 61,8 |
| Fett (g) | 18,95 |
| Proteine (g) | 22,1 |
| Salz (g) | 3,9 |
| Zucker (g) | 2,6 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).