Sandwich, Salami Butter, eingelegte Gurken
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 8 |
| Energie (Kcal) | 319,8 |
| Energie (KJ) | 1136 |
| Ballaststoffe (g) | 2,66 |
| Kohlenhydrate (g) | 34,3 |
| Fett (g) | 15,04 |
| Proteine (g) | 10,5 |
| Salz (g) | 2 |
| Zucker (g) | 1,9 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 16,8 |
| Energie (Kcal) | 671,7 |
| Energie (KJ) | 1963 |
| Ballaststoffe (g) | 5,59 |
| Kohlenhydrate (g) | 72,1 |
| Fett (g) | 31,58 |
| Proteine (g) | 22 |
| Salz (g) | 5 |
| Zucker (g) | 4 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).