Sesam-Sandwich, Brie, Salat, Butter
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 10,79 |
| Energie (Kcal) | 348,6 |
| Energie (KJ) | 1541 |
| Ballaststoffe (g) | 3,18 |
| Kohlenhydrate (g) | 31,7 |
| Fett (g) | 18,34 |
| Proteine (g) | 12,6 |
| Salz (g) | 1 |
| Zucker (g) | 1,1 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 20,5 |
| Energie (Kcal) | 662,4 |
| Energie (KJ) | 2926 |
| Ballaststoffe (g) | 6,04 |
| Kohlenhydrate (g) | 60,2 |
| Fett (g) | 34,85 |
| Proteine (g) | 23,9 |
| Salz (g) | 2,3 |
| Zucker (g) | 2,1 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).