Milchbrot, Schinken,Emmentalkäse, Tomaten, Salat, Frischkäse
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 8,09 |
| Energie (Kcal) | 237 |
| Energie (KJ) | |
| Ballaststoffe (g) | 28,35 |
| Kohlenhydrate (g) | 4,1 |
| Fett (g) | 72,8 |
| Proteine (g) | 3,26 |
| Salz (g) | 1,93 |
| Zucker (g) | 3,58 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 18,12 |
| Energie (Kcal) | 530 |
| Energie (KJ) | |
| Ballaststoffe (g) | 63,5 |
| Kohlenhydrate (g) | 9,18 |
| Fett (g) | 163 |
| Proteine (g) | 7,3 |
| Salz (g) | 4,32 |
| Zucker (g) | 8,02 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).