Mürbeteig, Zucker, Schokolade, Sahne
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 20,93 |
| Energie (Kcal) | 510,8 |
| Energie (KJ) | 2137,4 |
| Ballaststoffe (g) | 3,58 |
| Kohlenhydrate (g) | 47,4 |
| Fett (g) | 33,12 |
| Proteine (g) | 5,77 |
| Salz (g) | 1 |
| Zucker (g) | 14 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 18,84 |
| Energie (Kcal) | 459,8 |
| Energie (KJ) | 1923,6 |
| Ballaststoffe (g) | 3,22 |
| Kohlenhydrate (g) | 42,7 |
| Fett (g) | 29,81 |
| Proteine (g) | 5,19 |
| Salz (g) | 0,5 |
| Zucker (g) | 12 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).