Mürbeteig, Zucker, Zitrone, Sahne, Butter, Weizenmehl
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 9,81 |
| Energie (Kcal) | 333,8 |
| Energie (KJ) | 1396,7 |
| Ballaststoffe (g) | 0,66 |
| Kohlenhydrate (g) | 45,7 |
| Fett (g) | 14,74 |
| Proteine (g) | 4,29 |
| Salz (g) | 0 |
| Zucker (g) | 27 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 10,01 |
| Energie (Kcal) | 340,5 |
| Energie (KJ) | 1424,6 |
| Ballaststoffe (g) | 0,67 |
| Kohlenhydrate (g) | 46,6 |
| Fett (g) | 15,03 |
| Proteine (g) | 4,38 |
| Salz (g) | 0,5 |
| Zucker (g) | 28 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).