Korb mit 10 Rosinenschnecken
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 6,28 |
| Energie (Kcal) | 378,1 |
| Energie (KJ) | 1582,1 |
| Ballaststoffe (g) | 1,99 |
| Kohlenhydrate (g) | 61,1 |
| Fett (g) | 12,24 |
| Proteine (g) | 4,93 |
| Salz (g) | 1 |
| Zucker (g) | 19 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 62,8 |
| Energie (Kcal) | 3781 |
| Energie (KJ) | 15821 |
| Ballaststoffe (g) | 19,9 |
| Kohlenhydrate (g) | 611 |
| Fett (g) | 122,4 |
| Proteine (g) | 49,3 |
| Salz (g) | 6,1 |
| Zucker (g) | 190 |
Die allergeneliste sind die allergene die im produkt vorhanden sind.
Es trift nicht zu anderen allergene die nebenbei vorhanden sein könnten (die komplete allergeneliste ist in unseren bakerei vorhanden).