Escargots *2
Escargots *2
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 6.28 |
| Ballaststoffe (g) | 1.99 |
| Energie (Kcal) | 378.10 |
| Energie (KJ) | 1582 |
| Fett (g) | 12.24 |
| Kohlenhydrate (g) | 61.1 |
| Proteine (g) | 4.93 |
| Salz (g) | 1 |
| Zucker (g) | 19 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | |
| Ballaststoffe (g) | |
| Energie (Kcal) | |
| Energie (KJ) | |
| Fett (g) |
| Kohlenhydrate (g) | |
| Proteine (g) | |
| Salz (g) | |
| Zucker (g) |