Braised Beef in parmentier
Braised Beef in parmentier
Saturated fatty acids (g) | 4.5 |
Dietary fiber (g) | |
Energy (kcal) | 132 |
Energy (KJ) | 549 |
Fat (g) | 7.9 |
Total carbohydrates (g) | 7.8 |
Protein (g) | 6.2 |
Salt (g) | 0.90 |
Sugars (g) | 1.2 |
Saturated fatty acids (g) | |
Dietary fiber (g) | |
Energy (kcal) | |
Energy (KJ) | |
Fat (g) |
Total carbohydrates (g) | |
Protein (g) | |
Salt (g) | |
Sugars (g) |
The allergens mentioned refer to the allergens present in the product. This does not take into account the risks of cross-contamination (the complete list of allergens can be consulted on the website).
Dans la continuité des actions mises en œuvre, toutes les équipes des boulangeries PAUL se mobilisent afin d’assurer la continuité de service, que vous soyez par la force des choses chez vous ou sur votre lieu de travail.
En égard à l’évolution de la situation et aux mesures prises par le gouvernement, nous adaptons les horaires et jours d’ouvertures de nos magasins. Merci de noter que ceux-ci sont susceptibles d’évoluer à nouveau.
SEMAINE | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|
Place d'Armes | 8.00 / 17.00 | 8.00 / 17.00 | 8.00 / 17.00 |
Gare | 6.30 / 18.00 | 8.00 / 16.00 | 8.00 / 16.00 |
Kirchberg | 7.00 / 19.30 | 7.00 / 19.00 | |
Foetz | 7.00 / 18.00 | 7.00 / 18.00 | 7.00 / 15.00 |
Opkorn | 7.30 / 19.30 | 7.30 / 19.30 | 7.30 / 13.00 |
Borders | 8.00 / 18.00 | 8.00 / 18.00 | 8.00 / 18.00 |
Place de Paris | 6.30 / 16.00 | ||
Mamer | 7.00 / 18.00 | 8.00 / 18.00 | 8.00 / 17.00 |
Infinity | 7.30 / 17.00 | ||
Foodtruck 1 | 7.00 / 15.00 | ||
Foodtruck 2 | 7.00 / 15.00 |
Pensez à La livraison à domicile , au Click&Collect et au Click&Delivery
Votre équipe PAUL - Luxembourg