Pâte à choux, crème pâtissière café
| Acides gras saturés (g) | 6,06 |
| Energie (Kcal) | 213,8 |
| Energie (KJ) | 894,5 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,03 |
| Glucides (g) | 27,3 |
| Matière grasse (g) | 9,73 |
| Proteines (g) | 4,27 |
| Sel (g) | 0 |
| Sucres (g) | 24 |
| Acides gras saturés (g) | 6,85 |
| Energie (Kcal) | 241,6 |
| Energie (KJ) | 1010,8 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,03 |
| Glucides (g) | 30,8 |
| Matière grasse (g) | 10,99 |
| Proteines (g) | 4,83 |
| Sel (g) | 0,4 |
| Sucres (g) | 26 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).