Pâte à choux, crème pâtissière chocolat
| Acides gras saturés (g) | 8,06 |
| Energie (Kcal) | 240,6 |
| Energie (KJ) | 1006,7 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,12 |
| Glucides (g) | 26 |
| Matière grasse (g) | 12,84 |
| Proteines (g) | 4,7 |
| Sel (g) | 0 |
| Sucres (g) | 22 |
| Acides gras saturés (g) | 9,11 |
| Energie (Kcal) | 271,9 |
| Energie (KJ) | 1137,5 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,27 |
| Glucides (g) | 29,4 |
| Matière grasse (g) | 14,51 |
| Proteines (g) | 5,31 |
| Sel (g) | 0,4 |
| Sucres (g) | 25 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).