Pâte à choux, crème pâtissière vanille
| Acides gras saturés (g) | 6,18 |
| Energie (Kcal) | 255,8 |
| Energie (KJ) | 1070,3 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,37 |
| Glucides (g) | 35 |
| Matière grasse (g) | 10,4 |
| Proteines (g) | 5,6 |
| Sel (g) | 0 |
| Sucres (g) | 26 |
| Acides gras saturés (g) | 6,98 |
| Energie (Kcal) | 289,1 |
| Energie (KJ) | 1209,4 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,42 |
| Glucides (g) | 39,5 |
| Matière grasse (g) | 11,75 |
| Proteines (g) | 6,33 |
| Sel (g) | 0,4 |
| Sucres (g) | 29 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).