Crème pâtissière noix de coco, eau sucre, vanilline, fond feuilleté
| Acides gras saturés (g) | 8,96 |
| Energie (Kcal) | 252,3 |
| Energie (KJ) | 1055,9 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,79 |
| Glucides (g) | 31,6 |
| Matière grasse (g) | 11,88 |
| Proteines (g) | 3,81 |
| Sel (g) | 0 |
| Sucres (g) | 17 |
| Acides gras saturés (g) | 20,16 |
| Energie (Kcal) | 567,7 |
| Energie (KJ) | 2375,7 |
| Fibres alimentaires (g) | 4,03 |
| Glucides (g) | 71,2 |
| Matière grasse (g) | 26,73 |
| Proteines (g) | 8,57 |
| Sel (g) | 0,6 |
| Sucres (g) | 38 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).