Pommes, appareil à flan, fond feuilleté
| Acides gras saturés (g) | 7,5 |
| Energie (Kcal) | 249 |
| Energie (KJ) | 1041 |
| Fibres alimentaires (g) | 2 |
| Glucides (g) | 29 |
| Matière grasse (g) | 13 |
| Proteines (g) | 3 |
| Sel (g) | 0 |
| Sucres (g) | 20 |
| Acides gras saturés (g) | 1,5625 |
| Energie (Kcal) | 51,63 |
| Energie (KJ) | 215,75 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,4125 |
| Glucides (g) | 6,01 |
| Matière grasse (g) | 2,7 |
| Proteines (g) | 0,61 |
| Sel (g) | 0,1 |
| Sucres (g) | 4 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).
-
Fruit à Coque
-
Poisson
-
Soja
-
Sulfite