Pâte feuilletée,, crème pâtissière, aromes
| Acides gras saturés (g) | 8,43 |
| Energie (Kcal) | 301,7 |
| Energie (KJ) | 1262,2 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,43 |
| Glucides (g) | 40,8 |
| Matière grasse (g) | 13,08 |
| Proteines (g) | 5,01 |
| Sel (g) | 0 |
| Sucres (g) | 23 |
| Acides gras saturés (g) | 13,15 |
| Energie (Kcal) | 470,6 |
| Energie (KJ) | 1969 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,67 |
| Glucides (g) | 63,6 |
| Matière grasse (g) | 20,4 |
| Proteines (g) | 7,89 |
| Sel (g) | 0,7 |
| Sucres (g) | 36 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).