Oeuf, chocolat noir, pâte à cacao, beurre,vanille, sucre, huile, farine de blé
| Acides gras saturés (g) | 14,06 |
| Energie (Kcal) | 362,7 |
| Energie (KJ) | 1517,5 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,19 |
| Glucides (g) | 26,7 |
| Matière grasse (g) | 24,04 |
| Proteines (g) | 8,8 |
| Sel (g) | 0 |
| Sucres (g) | 25 |
| Acides gras saturés (g) | 14,2 |
| Energie (Kcal) | 366,3 |
| Energie (KJ) | 1532,7 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,21 |
| Glucides (g) | 27 |
| Matière grasse (g) | 24,28 |
| Proteines (g) | 8,89 |
| Sel (g) | 0,2 |
| Sucres (g) | 25 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).
-
Fruit à Coque
-
Soja
-
Sulfite