Pâte feuilletée “pur beurre”, appareil à base de lait, crème fraîche, oeufs, sel, lardons fumé, emmental râpé.
| Acides gras saturés (g) | 9,86 |
| Energie (Kcal) | 266,5 |
| Energie (KJ) | 1115,2 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,46 |
| Glucides (g) | 15,7 |
| Matière grasse (g) | 18,86 |
| Proteines (g) | 8,29 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 2,1 |
| Acides gras saturés (g) | 17,75 |
| Energie (Kcal) | 479,8 |
| Energie (KJ) | 2007,4 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,83 |
| Glucides (g) | 28,2 |
| Matière grasse (g) | 33,95 |
| Proteines (g) | 14,9 |
| Sel (g) | 1,2 |
| Sucres (g) | 3,7 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).