Pâte feuilletée “pur beurre”, aubergines et courgettes grillées, tomates, appareil à base de lait, crème fraîche, oeufs, fécule de pomme de terre, huile d’olives, parmesan, pesto, poivre,
| Acides gras saturés (g) | 6,9 |
| Energie (Kcal) | 223,6 |
| Energie (KJ) | 935,64 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,2 |
| Glucides (g) | 16,7 |
| Matière grasse (g) | 14,93 |
| Proteines (g) | 5,05 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 1,6 |
| Acides gras saturés (g) | 14,49 |
| Energie (Kcal) | 469,5 |
| Energie (KJ) | 1964,9 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,52 |
| Glucides (g) | 35 |
| Matière grasse (g) | 31,35 |
| Proteines (g) | 10,6 |
| Sel (g) | 2,4 |
| Sucres (g) | 3,3 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).