Pain paulette nature, jambon, emmental, beurre.
| Acides gras saturés (g) | 7,55 |
| Energie (Kcal) | 290,3 |
| Energie (KJ) | 1214,7 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,06 |
| Glucides (g) | 32,7 |
| Matière grasse (g) | 11,79 |
| Proteines (g) | 12,3 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 1,4 |
| Acides gras saturés (g) | 16,16 |
| Energie (Kcal) | 621,3 |
| Energie (KJ) | 2599,4 |
| Fibres alimentaires (g) | 4,41 |
| Glucides (g) | 70 |
| Matière grasse (g) | 25,23 |
| Proteines (g) | 26,4 |
| Sel (g) | 3 |
| Sucres (g) | 2,9 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).