Pain Paulette nature, jambon, beurre.
| Acides gras saturés (g) | 6,26 |
| Energie (Kcal) | 281 |
| Energie (KJ) | 1175,5 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,32 |
| Glucides (g) | 36,8 |
| Matière grasse (g) | 9,68 |
| Proteines (g) | 10,5 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 1,4 |
| Acides gras saturés (g) | 11,89 |
| Energie (Kcal) | 533,8 |
| Energie (KJ) | 2233,5 |
| Fibres alimentaires (g) | 4,41 |
| Glucides (g) | 69,9 |
| Matière grasse (g) | 18,39 |
| Proteines (g) | 20 |
| Sel (g) | 2,8 |
| Sucres (g) | 2,6 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).