Pain paulette nature, saucisse de Strasbourg, béchamel, fromage, moutarde
Acides gras saturés (g) | 4,09 |
Energie (Kcal) | 241,6 |
Energie (KJ) | 1010,7 |
Fibres alimentaires (g) | 1,59 |
Glucides (g) | 23,8 |
Matière grasse (g) | 11,45 |
Proteines (g) | 9,99 |
Sel (g) | 1 |
Sucres (g) | 1,8 |
Acides gras saturés (g) | 14,11 |
Energie (Kcal) | 833,4 |
Energie (KJ) | 3486,7 |
Fibres alimentaires (g) | 5,49 |
Glucides (g) | 82,3 |
Matière grasse (g) | 39,5 |
Proteines (g) | 34,5 |
Sel (g) | 2 |
Sucres (g) | 6 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).
-
Moutarde
-
Porc
-
Soja
-
Sulfite