Pain paulette nature, thon, salade, tomates, mayonnaise allégée poivre.
| Acides gras saturés (g) | 0,48 |
| Energie (Kcal) | 205 |
| Energie (KJ) | 857,72 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,85 |
| Glucides (g) | 27,5 |
| Matière grasse (g) | 634 |
| Proteines (g) | 8,54 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 1,3 |
| Acides gras saturés (g) | 1,27 |
| Energie (Kcal) | 543,3 |
| Energie (KJ) | 2273 |
| Fibres alimentaires (g) | 4,9 |
| Glucides (g) | 72,9 |
| Matière grasse (g) | 16,8 |
| Proteines (g) | 22,6 |
| Sel (g) | 3,3 |
| Sucres (g) | 3,5 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).
-
Alcool
-
Moutarde
-
Poisson
-
Sulfite