Pain paulette nature, rosette, beurre, cornichons.
| Acides gras saturés (g) | 8 |
| Energie (Kcal) | 319,8 |
| Energie (KJ) | 1136 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,66 |
| Glucides (g) | 34,3 |
| Matière grasse (g) | 15,04 |
| Proteines (g) | 10,5 |
| Sel (g) | 2 |
| Sucres (g) | 1,9 |
| Acides gras saturés (g) | 16,8 |
| Energie (Kcal) | 671,7 |
| Energie (KJ) | 1963 |
| Fibres alimentaires (g) | 5,59 |
| Glucides (g) | 72,1 |
| Matière grasse (g) | 31,58 |
| Proteines (g) | 22 |
| Sel (g) | 5 |
| Sucres (g) | 4 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).