Pain paulette sésame, Brie, salade, beurre.
| Acides gras saturés (g) | 10,79 |
| Energie (Kcal) | 348,6 |
| Energie (KJ) | 1541 |
| Fibres alimentaires (g) | 3,18 |
| Glucides (g) | 31,7 |
| Matière grasse (g) | 18,34 |
| Proteines (g) | 12,6 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 1,1 |
| Acides gras saturés (g) | 20,5 |
| Energie (Kcal) | 662,4 |
| Energie (KJ) | 2926 |
| Fibres alimentaires (g) | 6,04 |
| Glucides (g) | 60,2 |
| Matière grasse (g) | 34,85 |
| Proteines (g) | 23,9 |
| Sel (g) | 2,3 |
| Sucres (g) | 2,1 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).