Pain viennois nature, jambon,emmental, tomates, salade, tartinade nature.
| Acides gras saturés (g) | 8,09 |
| Energie (Kcal) | 237 |
| Energie (KJ) | |
| Fibres alimentaires (g) | 28,35 |
| Glucides (g) | 4,1 |
| Matière grasse (g) | 72,8 |
| Proteines (g) | 3,26 |
| Sel (g) | 1,93 |
| Sucres (g) | 3,58 |
| Acides gras saturés (g) | 18,12 |
| Energie (Kcal) | 530 |
| Energie (KJ) | |
| Fibres alimentaires (g) | 63,5 |
| Glucides (g) | 9,18 |
| Matière grasse (g) | 163 |
| Proteines (g) | 7,3 |
| Sel (g) | 4,32 |
| Sucres (g) | 8,02 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).