Pâte sablée, sucre, fraise, crème
| Acides gras saturés (g) | 5,6 |
| Energie (Kcal) | 224,1 |
| Energie (KJ) | 937,63 |
| Fibres alimentaires (g) | 3,19 |
| Glucides (g) | 32,1 |
| Matière grasse (g) | 8,36 |
| Proteines (g) | 3,5 |
| Sel (g) | 0 |
| Sucres (g) | 12 |
| Acides gras saturés (g) | 6,72 |
| Energie (Kcal) | 268,9 |
| Energie (KJ) | 1125,2 |
| Fibres alimentaires (g) | 3,83 |
| Glucides (g) | 38,5 |
| Matière grasse (g) | 10,03 |
| Proteines (g) | 4,2 |
| Sel (g) | 0,4 |
| Sucres (g) | 14 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).