Pâte sablée, sucre, chocolat, crème
| Acides gras saturés (g) | 20,93 |
| Energie (Kcal) | 510,8 |
| Energie (KJ) | 2137,4 |
| Fibres alimentaires (g) | 3,58 |
| Glucides (g) | 47,4 |
| Matière grasse (g) | 33,12 |
| Proteines (g) | 5,77 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 14 |
| Acides gras saturés (g) | 18,84 |
| Energie (Kcal) | 459,8 |
| Energie (KJ) | 1923,6 |
| Fibres alimentaires (g) | 3,22 |
| Glucides (g) | 42,7 |
| Matière grasse (g) | 29,81 |
| Proteines (g) | 5,19 |
| Sel (g) | 0,5 |
| Sucres (g) | 12 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).