Pâte sablée, sucre, citron, crème, beurre, farine de blé
| Acides gras saturés (g) | 9,81 |
| Energie (Kcal) | 333,8 |
| Energie (KJ) | 1396,7 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,66 |
| Glucides (g) | 45,7 |
| Matière grasse (g) | 14,74 |
| Proteines (g) | 4,29 |
| Sel (g) | 0 |
| Sucres (g) | 27 |
| Acides gras saturés (g) | 10,01 |
| Energie (Kcal) | 340,5 |
| Energie (KJ) | 1424,6 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,67 |
| Glucides (g) | 46,6 |
| Matière grasse (g) | 15,03 |
| Proteines (g) | 4,38 |
| Sel (g) | 0,5 |
| Sucres (g) | 28 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).