Lot de 10 croissants au beurre
| Acides gras saturés (g) | 13,89 |
| Energie (Kcal) | 415,6 |
| Energie (KJ) | 1739 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,55 |
| Glucides (g) | 46,5 |
| Matière grasse (g) | 22,21 |
| Proteines (g) | 7,21 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 7,3 |
| Acides gras saturés (g) | 90,3 |
| Energie (Kcal) | 2702 |
| Energie (KJ) | 11304 |
| Fibres alimentaires (g) | 3,6 |
| Glucides (g) | 302 |
| Matière grasse (g) | 144,4 |
| Proteines (g) | 46,9 |
| Sel (g) | 6,6 |
| Sucres (g) | 47 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).