Lot de viennoiserie mixte : 2 croissants, 2 pains chocolat, 2 croissants chocolat, 2 gourmandises, 2 escargots
| Acides gras saturés (g) | 14,154 |
| Energie (Kcal) | 453,3 |
| Energie (KJ) | 1887,7 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,889 |
| Glucides (g) | 53,4 |
| Matière grasse (g) | 22,702 |
| Proteines (g) | 7,43 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 14 |
| Acides gras saturés (g) | 92,0055 |
| Energie (Kcal) | 2946 |
| Energie (KJ) | 12270 |
| Fibres alimentaires (g) | 5,7825 |
| Glucides (g) | 347 |
| Matière grasse (g) | 147,57 |
| Proteines (g) | 48,3 |
| Sel (g) | 6,5 |
| Sucres (g) | 89 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).