Lot de 10 croissants au chocolat
| Acides gras saturés (g) | 13,89 |
| Energie (Kcal) | 485,2 |
| Energie (KJ) | 2000,4 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,55 |
| Glucides (g) | 60,5 |
| Matière grasse (g) | 22,21 |
| Proteines (g) | 7,21 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 21 |
| Acides gras saturés (g) | 90,285 |
| Energie (Kcal) | 3154 |
| Energie (KJ) | 13002 |
| Fibres alimentaires (g) | 3,575 |
| Glucides (g) | 393 |
| Matière grasse (g) | 144,37 |
| Proteines (g) | 46,9 |
| Sel (g) | 6,6 |
| Sucres (g) | 133 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).