Lot de 10 gourmandises
Lot de 10 gourmandises
| Acides gras saturés (g) | 0,04 |
| Energie (Kcal) | 400,9 |
| Energie (KJ) | 1677,2 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,53 |
| Glucides (g) | 49,8 |
| Matière grasse (g) | 18,94 |
| Proteines (g) | 6,55 |
| Sel (g) | 0 |
| Sucres (g) | 0 |
| Acides gras saturés (g) | 0,5 |
| Energie (Kcal) | 5011 |
| Energie (KJ) | 20965 |
| Fibres alimentaires (g) | 31,7 |
| Glucides (g) | 622 |
| Matière grasse (g) | 236,8 |
| Proteines (g) | 81,9 |
| Sel (g) | 0 |
| Sucres (g) | 0,1 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit. Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).