lot de 10 escargots raisin
| Acides gras saturés (g) | 6,28 |
| Energie (Kcal) | 378,1 |
| Energie (KJ) | 1582,1 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,99 |
| Glucides (g) | 61,1 |
| Matière grasse (g) | 12,24 |
| Proteines (g) | 4,93 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 19 |
| Acides gras saturés (g) | 62,8 |
| Energie (Kcal) | 3781 |
| Energie (KJ) | 15821 |
| Fibres alimentaires (g) | 19,9 |
| Glucides (g) | 611 |
| Matière grasse (g) | 122,4 |
| Proteines (g) | 49,3 |
| Sel (g) | 6,1 |
| Sucres (g) | 190 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).