Lot de 10 pains au chocolat
| Acides gras saturés (g) | 14,77 |
| Energie (Kcal) | 471,6 |
| Energie (KJ) | 1973,2 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,68 |
| Glucides (g) | 55,5 |
| Matière grasse (g) | 23,85 |
| Proteines (g) | 7,95 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 16 |
| Acides gras saturés (g) | 96 |
| Energie (Kcal) | 3066 |
| Energie (KJ) | 12826 |
| Fibres alimentaires (g) | 10,9 |
| Glucides (g) | 360 |
| Matière grasse (g) | 155 |
| Proteines (g) | 51,7 |
| Sel (g) | 6,4 |
| Sucres (g) | 102 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).