Escargots *2
Escargots *2
| Acides gras saturés (g) | 6.28 |
| Fibres alimentaires (g) | 1.99 |
| Energie (Kcal) | 378.10 |
| Energie (KJ) | 1582 |
| Matière grasse (g) | 12.24 |
| Glucides (g) | 61.1 |
| Proteines (g) | 4.93 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 19 |
| Acides gras saturés (g) | |
| Fibres alimentaires (g) | |
| Energie (Kcal) | |
| Energie (KJ) | |
| Matière grasse (g) |
| Glucides (g) | |
| Proteines (g) | |
| Sel (g) | |
| Sucres (g) |