Mini Escargot *5
Mini Escargot *5
| Acides gras saturés (g) | 14.15 |
| Fibres alimentaires (g) | 0.889 |
| Energie (Kcal) | 453.3 |
| Energie (KJ) | 18887.7 |
| Matière grasse (g) | 22.702 |
| Glucides (g) | 53.4 |
| Proteines (g) | 7.43 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 14 |
| Acides gras saturés (g) | |
| Fibres alimentaires (g) | |
| Energie (Kcal) | |
| Energie (KJ) | |
| Matière grasse (g) |
| Glucides (g) | |
| Proteines (g) | |
| Sel (g) | |
| Sucres (g) |