Qu'on l'appelle pain au chocolat ou chocolatine sa recette pur beurre fait honneur aux grands classiques de la viennoiserie française. Ses deux barres chocolatées apportent toute la gourmandise au petit déjeuner ou au goûter.
Lot de 10 pains au chocolat
Acides gras saturés (g) | 14,77 |
Energie (Kcal) | 471,6 |
Energie (KJ) | 1973,2 |
Fibres alimentaires (g) | 1,68 |
Glucides (g) | 55,5 |
Matière grasse (g) | 23,85 |
Proteines (g) | 7,95 |
Sel (g) | 1 |
Sucres (g) | 16 |
Acides gras saturés (g) | 96 |
Energie (Kcal) | 3066 |
Energie (KJ) | 12826 |
Fibres alimentaires (g) | 10,9 |
Glucides (g) | 360 |
Matière grasse (g) | 155 |
Proteines (g) | 51,7 |
Sel (g) | 6,4 |
Sucres (g) | 102 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit. Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).
Dans la continuité des actions mises en œuvre, toutes les équipes des boulangeries PAUL se mobilisent afin d’assurer la continuité de service, que vous soyez par la force des choses chez vous ou sur votre lieu de travail.
En égard à l’évolution de la situation et aux mesures prises par le gouvernement, nous adaptons les horaires et jours d’ouvertures de nos magasins. Merci de noter que ceux-ci sont susceptibles d’évoluer à nouveau.
SEMAINE | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|
Place d'Armes | 8.00 / 17.00 | 8.00 / 17.00 | 8.00 / 17.00 |
Gare | 6.30 / 18.00 | 8.00 / 16.00 | 8.00 / 16.00 |
Kirchberg | 7.00 / 19.30 | 7.00 / 19.00 | |
Foetz | 7.00 / 18.00 | 7.00 / 18.00 | 7.00 / 15.00 |
Opkorn | 7.30 / 19.30 | 7.30 / 19.30 | 7.30 / 13.00 |
Borders | 8.00 / 18.00 | 8.00 / 18.00 | 8.00 / 18.00 |
Place de Paris | 6.30 / 16.00 | ||
Mamer | 7.00 / 18.00 | 8.00 / 18.00 | 8.00 / 17.00 |
Infinity | 7.30 / 17.00 | ||
Foodtruck 1 | 7.00 / 15.00 | ||
Foodtruck 2 | 7.00 / 15.00 |
Pensez à La livraison à domicile , au Click&Collect et au Click&Delivery
Votre équipe PAUL - Luxembourg