
Coca-cola 50cl
Coca-cola 50cl
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 0 |
| Energie (Kcal) | 42 |
| Energie (KJ) | 180 |
| Ballaststoffe (g) | 0 |
| Kohlenhydrate (g) | 10,6 |
| Fett (g) | 0 |
| Proteine (g) | 0 |
| Salz (g) | 0 |
| Zucker (g) | 11 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 0 |
| Energie (Kcal) | 201 |
| Energie (KJ) | 900 |
| Ballaststoffe (g) | 0 |
| Kohlenhydrate (g) | 53 |
| Fett (g) | 0 |
| Proteine (g) | 0 |
| Salz (g) | 0 |
| Zucker (g) | 53 |

Horaires de nos magasins le Mercredi 23 Juin.
| Gare | 8.00 / 15.00 |
|---|---|
| Foetz | 8.00 / 15.00 |
| Mamer | 8.00 / 18.00 |
| Borders | 8.00 / 18.00 |
Pensez au Click&Delivery
Votre équipe PAUL - Luxembourg