Coca-cola 50cl
Coca-cola 50cl
Saturated fatty acids (g) | 0 |
Energy (kcal) | 42 |
Energy (KJ) | 180 |
Dietary fiber (g) | 0 |
Total carbohydrates (g) | 10,6 |
Fat (g) | 0 |
Protein (g) | 0 |
Salt (g) | 0 |
Sugars (g) | 11 |
Saturated fatty acids (g) | 0 |
Energy (kcal) | 201 |
Energy (KJ) | 900 |
Dietary fiber (g) | 0 |
Total carbohydrates (g) | 53 |
Fat (g) | 0 |
Protein (g) | 0 |
Salt (g) | 0 |
Sugars (g) | 53 |
Horaires de nos magasins le Mercredi 23 Juin.
Gare | 8.00 / 15.00 |
---|---|
Foetz | 8.00 / 15.00 |
Mamer | 8.00 / 18.00 |
Borders | 8.00 / 18.00 |
Pensez au Click&Delivery
Votre équipe PAUL - Luxembourg