Salade, radis, carotte, parmesan, croûton, emmental,sauce caesar, ciboulette
| Acides gras saturés (g) | 0,61 |
| Energie (Kcal) | 160,5 |
| Energie (KJ) | 671,62 |
| Fibres alimentaires (g) | 1,28 |
| Glucides (g) | 5,86 |
| Matière grasse (g) | 10,28 |
| Proteines (g) | 10,5 |
| Sel (g) | 1 |
| Sucres (g) | 1,9 |
| Acides gras saturés (g) | 1,38 |
| Energie (Kcal) | 362,8 |
| Energie (KJ) | 1517,9 |
| Fibres alimentaires (g) | 2,89 |
| Glucides (g) | 13,2 |
| Matière grasse (g) | 23,23 |
| Proteines (g) | 23,7 |
| Sel (g) | 1,3 |
| Sucres (g) | 4,4 |
Les allergènes cités concernent les allergènes présents dans le produit.
Cela ne tient pas compte des risques de contamination croisée (la liste complète des allergènes est consultable en magasin).
-
Alcool
-
Moutarde
-
Poisson
-
Soja